同封DM(ダイレクトメール)サービス

御社DMチラシをご用意頂ければ、当社で新設医科・新設歯科・新設薬局のデータ収集から、DM封入、DM発送まで 新設医療機関向け同封DMをトータルにプロデュース致します
|
|
しかし、新規に開業された医院・歯科・薬局のリストをタイムリーに入手し、DMを発送するのは容易ではありません。
当社では独自のルートで、全国各地の新規に開業された医院・歯科・薬局データを入手し、1通(A4サイズ)あたり100円で 御社のDMを「封入」「発送」致します。


| DM発送日 | 原稿締切日 | データ日付 | 合計件数 | DM金額 | 申込受付 |
| 18年8月初旬に発送 | 18年7月末までにDMを用意 | 18年05月取得 データ詳細 | 858 | 85,800円 | 申込受付終了 |
| 18年9月初旬に発送 | 18年8月末までにDMを用意 | 18年06月取得 データ詳細 | 599 | 59,900円 | 申込受付終了 |
| 18年10月初旬に発送 | 18年9月末までにDMを用意 | 18年07月取得 データ詳細 | 583 | 58,300円 | 申込受付終了 |
| 18年11月初旬に発送 | 18年10月末までにDMを用意 | 18年08月取得 データ詳細 | 417 | 41,700円 | 申込受付終了 |
| 18年12月初旬に発送 | 18年11月末までにDMを用意 | 18年09月取得 データ詳細 | 566 | 56,600円 | 申込受付終了 |
| 19年1月初旬に発送 | 18年12月末までにDMを用意 | 18年10月取得 データ詳細 | 736 | 73,600円 | 申込受付終了 |
| 19年2月初旬に発送 | 19年1月末までにDMを用意 | 18年11月取得 データ詳細 | 628 | 62,800円 | 申込受付終了 |
| 19年3月初旬に発送 | 19年2月末までにDMを用意 | 18年12月取得 データ詳細 | 504 | 50,400円 | 申込受付終了 |
| 19年4月初旬に発送 | 19年3月末までにDMを用意 | 19年01月取得 データ詳細 | 414 | 41,400円 | 申込受付終了 |
| 19年5月初旬に発送 | 19年4月末までにDMを用意 | 19年02月取得 データ詳細 | 401 | 40,100円 | 申込受付終了 |
| 19年6月初旬に発送 | 19年5月末までにDMを用意 | 19年03月取得 データ詳細 | 406 | 40,600円 | 申込受付終了 |
| 19年7月初旬に発送 | 19年6月末までにDMを用意 | 19年04月取得 データ詳細 | 902 | 90,200円 | 申込受付終了 |
| 19年8月初旬に発送 | 19年7月末までにDMを用意 | 19年05月取得 データ詳細 | 768 | 76,800円 | 申込受付終了 |
| 19年9月初旬に発送 | 19年8月末までにDMを用意 | 19年06月取得 データ詳細 | 544 | 54,400円 | 申込受付終了 |
| 19年10月初旬に発送 | 19年9月末までにDMを用意 | 19年07月取得 データ詳細 | 476 | 47,600円 | 申込受付終了 |
| 19年11月初旬に発送 | 19年10月末までにDMを用意 | 19年08月取得 データ詳細 | 367 | 36,700円 | 申込受付終了 |
| 19年12月初旬に発送 | 19年11月末までにDMを用意 | 19年09月取得 データ詳細 | 504 | 50,400円 | 申込受付終了 |
| 20年1月初旬に発送 | 19年12月末までにDMを用意 | 19年10月取得 データ詳細 | 640 | 64,000円 | 申込受付終了 |
| 20年2月初旬に発送 | 20年1月末までにDMを用意 | 19年11月取得 データ詳細 | 601 | 60,100円 | 申込受付終了 |
| 20年3月初旬に発送 | 20年2月末までにDMを用意 | 19年12月取得 データ詳細 | 436 | 43,600円 | 申込受付終了 |
